Фитинги TECE
Технология соединения TECEflex заключается в аксиальной запрессовке предварительно расширенной трубы на фитинг с использованием пресс-втулки.
Герметичность соединения достигается за счёт "эффекта памяти" материала трубы - сшитого полиэтилена. После запрессовки стенка трубы стремиться вернуться к первоначальному, не расширенному состоянию и обжимает фитинг по всей поверхности соединения. Данный метод не требует никаких уплотнений, что делает соединение надёжным и позволяет монтировать его внутри строительных конструкций.
Технология соединения TECEflex позволяет не заужать соединения трубопроводов, что благоприятно отражается на гидравлике системы.
- Пресс-втулка и универсальная труба готовы к соединению с фитингом.
- Фитинг и труба после запрессовки.
- Эффект памяти. После запрессовки соединение становится абсолютно герметичным, т.к. материал трубы, обладая эффектом памяти начинает сжиматься и труба стремится принять первоначальную форму.
Надвижная гильза | ||
![]() |
Размер | Цена EUR |
14 | 0,66 | |
16 |
0,74 | |
18 | 1,00 | |
20 |
0,87 | |
25 |
1,65 | |
Переходник с внутренней резьбой |
||
![]() |
Размер | Цена EUR |
14мм х 1/2" | 4,86 | |
16мм х 1/2" | 3,06 | |
20(18)ммх1/2" | 4,07 | |
20(18)ммх3/4" | 4,84 | |
25мм х 3/4" | 5,91 |
|
25мм х 1" | 9,68 |
|
32мм х 1" | 9,84 | |
40мм х 11/2" | 15,58 | |
Переходник с наружной резьбой | ||
|
Размер | Цена EUR |
14мм х 1/2" | 3,88 | |
16мм х 1/2" | 2,77 | |
20(18)ммх1/2" | 4,07 | |
20(18)ммх3/4" | 4,07 | |
25мм х 3/4" | 5,51 | |
25мм х 1" | 8,17 | |
32мм х 1" | 8,74 | |
32мм х 11/4" | 12,86 | |
40мм х 11/4" | 14,73 | |
50мм х 2" | 23,39 | |
63мм х 2" | 37,94 | |
Соединитель редукционный |
||
|
Размер | Цена EUR |
16/14мм | 4,31 | |
20(18)/14мм | 4,12 | |
20(18)/16мм | 3,22 | |
25/16мм | 4,86 | |
25/20(18)мм | 4,49 | |
32/20мм | 8,99 | |
32/25мм | 9,20 | |
40/32мм | 16,06 | |
50/40мм | 26,72 | |
63/50мм | 37,38 | |
Соеденитель равнопроходной |
||
|
Размер | Цена EUR |
14/14мм | 3,88 | |
16/16мм | 2,72 | |
20(18)/20(18)мм | 3,51 | |
25/25мм | 4,84 | |
32/32мм | 9,79 | |
40/40мм | 15,42 | |
50/50мм | 24,60 | |
Колено с переходом резьба Н |
||
![]() |
Размер | Цена EUR |
14мм х 1/2" | 5,87 | |
16мм х 1/2" | 4,76 | |
20(18)мм х 1/2" | 6,24 | |
20(18)мм х 3/4" | 8,01 | |
25мм х 3/4" | 8,20 | |
25мм х 1" | 14,52 | |
Колено |
||
![]() |
Размер | Цена EUR |
14/14мм | 4,44 | |
16/16мм | 4,07 | |
20(18)/20(18)мм | 4,47 | |
25/25мм | 9,10 | |
32/32мм | 14,18 | |
40/40мм | 20,74 | |
50/50мм | 36,49 | |
63/63мм | 51,59 | |
Тройник |
||
|
Размер | Цена EUR |
14мм | 5,05 | |
16мм | 4,41 | |
20(18)мм | 5,53 | |
25мм | 8,93 | |
32мм | 16,01 | |
40мм | 27,04 | |
50мм | 56,78 | |
63мм | 81,36 | |
16х14х14мм | 5,29 | |
16х14х16мм | 5,95 | |
16х20(18)х16мм | 5,85 | |
20(18)х14х20мм | 5,79 | |
20(18)х16х16мм | 5,28 | |
20(18)х16х20мм | 4,84 | |
20(18)х20х16мм | 5,02 | |
25х16х16мм | 7,72 | |
25х16х25мм | 8,57 | |
25х16х20мм | 9,19 | |
25х20(18)х20мм | 7,46 | |
25х20(18)х25мм | 8,20 | |
20(18)х25х20мм | 9,45 | |
25х32х25мм | 16,40 | |
32х16х32мм | 17,09 | |
32х20х25мм | 17,59 | |
32х20х32мм | 16,27 | |
32х25х25мм | 16,27 | |
32х25х32мм | 16,27 | |
40х20х40мм | 31,75 | |
40х25х32мм | 32,81 | |
40х25х40мм | 27,09 | |
40х32х40мм | 24,23 | |
40х32х32мм | 26,03 | |
50х20х50мм | 35,50 | |
50х25х40мм | 38,06 | |
50х25х50мм | 46,04 | |
50х32х50мм | 38,79 |
VTm.301 |