Полипропиленовые фитинги DIZAYN
Полипропиленовые фитинги DIZAYN сегодня используются повсеместно благодаря целому ряду преимуществ, которыми они обладают перед традиционными металлическими. Фитинги полипропиленовые, с помощью которых монтируются пластиковые трубы, универсальные – их можно применять как в системах водоснабжения, так и в системах отопления. Если существует необходимость присоединить пластиковые трубы к металлическим, нужно использовать фитинги полипропиленовые со стальными вставками.
Муфта | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 20402 | 0,10 | |
25 | 20404 | 0,13 |
|
32 |
20406 | 0,24 | |
40 |
20408 | 0,38 | |
50 | 20410 | 0,62 |
|
63 | 20412 | 1,53 | |
75 | 20414 | 2,68 | |
90 | 20416 | 3,45 | |
110 | 20418 | 5,89 | |
125 | 20420 | 4,07 | |
Переходник | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
25-20 | 20504 | 0,09 | |
32-20 | 20506 | 0,15 | |
32-25 | 20508 | 0,16 | |
40-20 | 20510 | 0,41 | |
40-25 | 20512 | 0,42 | |
40-32 | 20514 | 0,32 | |
50-20 | 20516 | 0,69 | |
50-25 | 20518 | 0,49 | |
50-32 | 20520 | 0,59 | |
50-40 | 20522 | 0,43 | |
63-25 | 20524 | 1,40 | |
63-32 | 20526 | 1,50 | |
63-40 | 20528 | 1,28 | |
63-50 | 20530 | 1,25 | |
75-50 | 20532 | 1,50 | |
75-63 | 20534 | 1,60 | |
90-63 | 20536 | 2,25 | |
90-75 | 20538 | 2,44 | |
110-90 | 20540 | 5,03 | |
125-110 | 20542 | 5,28 | |
Колена 90 |
|||
|
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 30602 | 0,15 | |
25 | 30604 | 0,23 | |
32 | 30606 | 0,37 | |
40 | 30608 | 0,53 | |
50 | 30610 | 1,14 | |
63 | 30612 | 2,06 | |
75 | 30614 | 4,55 | |
90 | 30616 | 7,12 | |
110 | 30618 | 12,09 | |
125 | 30620 | 9,58 | |
Колено 45 |
|||
|
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 30624 | 0,10 | |
25 | 30626 | 0,15 |
|
32 | 30628 | 0,40 | |
Тройник |
|||
|
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 30702 | 0,18 | |
25 | 30704 | 0,24 | |
32 | 30706 | 0,48 | |
40 | 30708 | 0,77 | |
50 | 30710 | 1,37 | |
63 | 30712 | 3,78 | |
75 | 30714 | 4,99 | |
90 | 30716 | 9,19 | |
110 | 30718 | 14,66 | |
125 | 30720 | 11,04 | |
Тройник переходной |
|||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
25-20-20 | 30736 | 0,20 | |
25-20-25 | 30738 | 0,29 | |
32-20-20 | 30748 | 0,65 | |
32-20-32 | 30750 | 0,38 | |
32-25-20 | 30754 | 0,56 | |
32-25-32 | 30756 | 0,41 | |
Заглушка | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 20802 | 0,09 | |
25 | 20804 | 0,13 | |
32 | 20806 | 0,20 |
|
40 | 20808 | 0,68 |
|
50 | 20810 | 0,78 | |
63 | 20812 | 1,31 | |
75 | 20814 | 1,51 | |
Обвод | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 30902 | 0,48 | |
25 | 30904 | 0,72 | |
32 |
30906 | 1,22 | |
Обвод OxyPlus |
|||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 30914 |
1,00 | |
25 | 30916 |
1,43 | |
32 | 30918 |
2,44 | |
Крестовина |
|||
|
Размер | Артикул | Цена USD |
20 |
21000 | 0,55 | |
25 |
21002 | 0,67 | |
32 |
21004 | 0,94 | |
40 |
21006 | 1,16 | |
Муфта комбинированная резьба вн. | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 1/2" | 21202 | 1,14 | |
20 3/4" | 21204 | 1,55 | |
25 3/4" | 21206 | 1,45 | |
25 1/2" | 21208 | 1,20 | |
32 1" | 21210 | 2,15 | |
Муфта комбинированная под ключ резьба вн. | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
32 х 1" | 31211 | 4,55 | |
40 х 1 1/4" |
31212 | 8,47 | |
50 х 1 1/2" |
31214 | 10,29 | |
63 х 2" | 31216 | 16,32 | |
75 х 2 1/2" | 31218 | 35,40 | |
90 х 3" | 31220 | 98,10 | |
110 х 4" | 31222 | 120,12 | |
125 х 5" | 31224 | 185,20 | |
Муфта комбинированная разъёмная резьба вн. | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 1/2" | 21302 | 2,50 | |
20 1" |
21304 | 4,83 | |
25 3/4" | 21306 | 3,77 | |
25 1" | 21308 | 4,84 | |
32 1" | 21310 | 4,73 | |
40 1 1/4" | 21314 | 8,11 | |
50 1 1/2" | 21316 | 13,02 | |
Муфта комбинированная резьба нар. | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 1/2" | 21402 | 1,32 | |
20 3/4" | 21404 | 1,69 | |
25 1/2" | 21406 | 1,73 | |
25 3/4" | 21408 | 1,41 | |
32 1" |
21410 | 2,16 | |
Муфта комбинированная под ключ резьба нар. | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
32 х 1" | 21411 | 5,59 | |
40 х 1 1/4" |
21412 | 11,20 | |
50 х 1 1/2" |
21414 | 12,88 | |
63 х 2" | 21416 | 22,02 | |
75 х 2 1/2" | 21418 | 42,35 | |
90 х 3" | 21420 | 100,10 | |
110 х 4" | 21422 | 130,14 | |
125 х 5" | 21424 | 210,22 | |
Угольник с накидной гайкой | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 x 1/2" | 21430 | 3,08 | |
25 x 3/4" |
21432 | 3,86 | |
Заглушка с резьбой | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 |
22100 | 0,09 | |
25 | 22102 | 0,10 | |
Муфта комбинированная разъёмная резьба нар. | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 х 1/2" | 21502 | 3,10 |
|
20 х 1" | 21504 | 5,46 | |
25 х 3/4" |
21506 | 4,30 | |
25 х 1" | 21508 | 5,54 | |
32 х 1" | 21510 | 5,55 | |
40 х 1 1/4" |
21512 | 9,37 | |
50 х 1 1/2" | 21514 | 13,93 | |
Муфта соединительная для сварки | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 21520 | 4,11 | |
25 | 21521 | 6,10 | |
32 | 21522 | 6,29 | |
40 | 21523 | 9,40 | |
50 | 21524 | 15,02 | |
63 | 22010 | 11,02 | |
75 | 22012 | 25,00 | |
Уголок комбинированный резьба вн. |
|||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 1/2" | 21702 | 1,09 | |
20 3/4" | 21704 | 1,56 | |
25 1/2" | 21706 | 1,35 | |
25 3/4" | 21708 | 1,75 | |
32 1" | 21712 | 2,50 | |
Тройник комбинированный резьба нар. | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 1/2" | 21716 | 1,45 | |
Крепление со скобой | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 |
22212 | 0,07 | |
22 | 22213 | 0,11 | |
25 | 22214 | 0,10 | |
27 | 22215 | 0,12 | |
32 |
22216 | 0,13 | |
40 | 22217 | 0,16 | |
50 | 22218 | 0,16 | |
Крепление двойное | |||
![]() |
Размер | Артикул | Цена USD |
20 | 22228 | 0,10 | |
25 | 22230 | 0,11 | |
32 | 22232 | 0,16 |
VTm.301 |